隨著我國工業、經濟飛速發展,同時伴隨著大氣污染、粉塵污染日趨嚴重,目前國家對揚塵、粉塵治理越來越重視,要求越來越嚴苛,所以噴霧降塵霧炮機就應運而生;霧炮機可以根據現場具體工況靈活選擇產品型號及安裝位置,通電通水即可工作,操作簡單、降塵無死角、成本低、節能、機動靈活,是目前煤礦、露天礦區、封閉料倉、道路降塵、垃圾填埋場消毒、農林打藥等場合的首選產品。
霧炮機原理:
霧炮機是根據風送原理,先將水通過高壓泵加壓,再通過微細霧化噴嘴將水霧化,最后利用風機將霧化后的水霧吹送到合適距離,水霧與粉塵凝結后在重力的作用下沉降到地面,從而達到降塵、降溫、加濕等目的。
霧炮機構成:
風機、供水系統、動作機構、自動化控制系統等。
霧炮機常規配置參數表:
詳見參數表
噴霧風機產品特點:
1、產品具有自動化程度高,常規產品具有一鍵啟動、遙控、本地操作等功能,操作簡便;還可定制防凍防爆、遠程控制、揚塵聯動等功能的產品。
2、霧粒小、霧化均勻、噴程高、射程遠、噴幅寬、使用安全、方便,工作效率高,環保節能、性價比高等優點。
3、可根據用戶現場的實際污染狀況、粉塵量的多少及揚塵位置,選用射程適合的霧機,也可根據實際情況量身設計、定制產品,以達到理想的治理效果。
噴霧風機適用范圍:
1、市政道路、煤礦、煤焦化工、儲煤棚、洗煤廠、水泥廠、電廠、鋼鐵廠、礦山、采石場、沙石場、陶瓷廠、水泥廠、料倉、攪拌站、港口碼頭、鐵路貨場、涂裝廠、建筑工地、拆遷工地等揚塵治理場合;以上相關廠礦門口,以及附近重型車輛出入、行駛路段。
2、疫區、公共場所、垃圾填埋場、垃圾壓縮站、垃圾處理場、污水處理場、廢棄物處理場、異味排放口等場合的噴藥、殺菌、消毒。
3、噴撒抑塵固化劑;
4、林業、園林綠化、森林防護、農業果園、水稻、旱地作物、高爾夫球場、草坪、牧場、花木苗圃等的噴水噴藥防治病蟲害作業;
5、其它降溫、加溫場合。
鄭州尚為環保遠程霧炮機參數總表(常規型號) | ||||||||||||
序號 | 型號 | SW-30型 | SW-40型 | SW-50型 | SW-60型 | SW-70型 | SW-80型 | SW-90型 | SW-100型 | SW-110型 | SW-120型 | 備注 |
1 | 最大射程 | 30米 | 40米 | 50米 | 60米 | 70米 | 80米 | 90米 | 100米 | 110米 | 120米 | 靜風狀態 |
2 | 覆蓋面積 | 約2800㎡ | 約5000㎡ | 約7800㎡ | 約11000㎡ | 約15000㎡ | 約20000㎡ | 約25000㎡ | 約31000㎡ | 約38000㎡ | 約45000㎡ | |
3 | 供電電源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 可定制 |
4 | 總功率 | 4.5KW | 8.5KW | 15KW | 24KW | 29KW | 39KW | 46KW | 58KW | 68KW | 92KW | |
5 | 風機功率 | 2.2KW | 5.5KW | 11KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | |
6 | 風機啟動 | 直啟 | 直啟 | 星三角降壓 | 星三角降壓 | 星三角降壓 | 星三角降壓 | 星三角降壓 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 | 可定制 |
7 | 水泵功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | |
8 | 耗水量 | 2m3/h | 2.5m3/h | 4 m3/h | 4m3/h | 6 m3/h | 8 m3/h | 8 m3/h | 10m3/h | 10m3/h | 12m3/h | |
9 | 噴頭數量 | 16個 單環 | 26個 單環 | 50個 雙環 | 60個 雙環 | 70個 雙環 | 80個 雙環 | 90個 雙環 | 100個 雙環 | 110個 雙環 | 120個 雙環 | 可定制 |
10 | 液壓泵站 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
11 | 上下左右 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
12 | 俯仰角度 | -5--30度 | -5--30度 | -5--30度 | -5--30度 | -5--30度 | -5--45度 | -5--45度 | -5--45度 | -5--45度 | -5--45度 | 可定制 |
13 | 旋轉角度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | 0--320度 | |
14 | 控制方式 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | 手動遙控自動 | |
15 | 電氣保護 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | 缺相過載漏電 | |
16 | 遙控距離 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 | |
17 | 顏色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 常規白色 | 可定制 |
18 | 外觀質量 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | 整機噴砂噴塑 | |
19 | 外形尺寸 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 詳見外形圖 | 可定制 |
20 | 重量 | 約200KG | 約400KG | 約600KG | 約800KG | 約1000KG | 約1500KG | 約1600KG | 約2000KG | 約2200KG | 約2200KG | |
說明:以上參數為常規型號及配置,可按用戶要求定制產品。 |